球探篮球比分_球探比分直播-足球分析推荐

图片

グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



2024年度一般選抜?学校推薦型選抜の出願状況


ホーム >  入試情報 >  学部入試情報 >  出願状況?入試結果情報 >  2024年度一般選抜?学校推薦型選抜の出願状況


2024年度 一般選抜出願状況【確定】

(2024年2月5日更新)
学部名 学科名 入試日程 募集人員 出願者数 志願倍率
薬学部 薬科学科 中期 26 222 8.5
薬学科 中期 54 611 11.3
学部計 80 833 10.4
食品栄養科学部 食品生命科学科 前期 15 58 3.9
後期 5 65 13.0
栄養生命科学科 前期 15 47 3.1
後期 5 28 5.6
環境生命科学科 前期 12 66 5.5
後期 4 20 5.0
前期計 42 171 4.1
後期計 14 113 8.1
学部計 56 284 5.1
国際関係学部 国際関係学科 前期 42 159 3.8
国際言語文化学科 前期 84 241 2.9
学部計 126 400 3.2
経営情報学部 経営情報学科 前期 75 241 3.2
後期 15 279 18.6
学部計 90 520 5.8
看護学部 看護学科 前期 85 212 2.5
後期 5 182 36.4
学部計 90 394 4.4
前期計 328 1,024 3.1
中期計 80 833 10.4
後期計 34 574 16.9
合計 442 2,431 5.5

2024年度大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜出願状況【確定】

(2024年1月23日更新)
学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率
薬学部 薬科学科 7 8 1.1
薬学科 13 26 2.0
小計 20 34 1.7
国際関係学部 国際関係学科 4 6 1.5
国際言語文化学科 8 20 2.5
小計 12 26 2.2
合  計 32 60 1.9

2024年度大学入学共通テストを免除する学校推薦型選抜出願状況【確定】

(2023年11月10日更新)
学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率
薬学部 薬科学科 7 13 1.9
薬学科 13 49 3.8
小計 20 62 3.1
食品栄養科学部 食品生命科学科 5 14 2.8
栄養生命科学科 5 21 4.2
環境生命科学科 4 3 0.8
小計 14 38 2.7
国際関係学部 国際関係学科 14 21 1.5
国際言語文化学科 28 52 1.9
小計 42 73 1.7
経営情報学部 経営情報学科 35 93 2.7
看護学部 看護学科 30 59 2.0
合?計 141 325 2.3

入試に関するお問い合わせ

静岡県立大学 学生部入試室
電話:054-264-5007 Email:nyus@u-shizuoka-ken.ac.jp

モバイル表示

PC表示